概要
クラス構成
- 初級 I
- 初級 II
- 中級 I
- 中級 II
- 上級 I
- 上級 II
学習時間
月曜日~金曜日の毎日4時間。
- 午前の部
-
- 午前9時~午後12時50分
- 午後の部
-
- 午後1時10分~午後4時50分
1週で20時間、年間で800時間以上の学習時間になり、選択科目として、日本語能力試験、日本留学試験対策の授業を行います。
本校の授業
- 少人数制
-
- 個人の能力を伸ばすため、1クラスの人数を少なくしきめ細かい授業を行っています。
- 親切な指導
-
- 初めて日本語を勉強する学生には、補講クラスを設置し行き届いた授業をしています。
- 多国籍クラス
-
- 多国籍の学生でクラスが編成されるため日本語が唯一の共通語となり、習熟を早めます。
- 100%の進学率
-
- 本学校卒業生、進学希望者の100%が有名大学へ進学できるよう、丁寧に進学の指導をしています。
初級クラス
日本人と交流するために、日常生活での挨拶から始まるきめの細かい教育を行います。易しい文法・楽しい会話から出発、聴解・語彙・発音・漢字・作文などの表現方法も学びます。それぞれの目標に合わせた、合理的で楽しい授業です。
中級クラス
日本の大学に進学するため、本格的に文法・文型についての授業を始めます。文字・語彙・聴解・読解・文法・発音・表現・論文を学び、一級日本語能力試験の準備を始めます。
上級クラス
日本の新聞・専門書・文献などの研究を通して、日本語での講義を十分理解できるようにし、高等教育機関・有名大学への進学準備を行います。大学における研究テーマ等の論文作成指導も行っています。
カリキュラム
入学時に、レベル試験を行い、クラスを決定します。下記の中で、学習期間・学生のレベルによって、選んで受講します。
| レベル | 教材 | 授業内容 | 語彙数 (目安) | 漢字数 (目安) |
|---|---|---|---|---|
| 初級 Ⅱ |
|
|
800 | 100 |
| 初級 Ⅰ |
|
|
1500 | 500 |
| 中級 Ⅱ |
|
|
2500 | 800 |
| 中級 Ⅰ |
|
|
6000 | 1000 |
| 上級 Ⅱ |
|
|
10000 | 2000 |
| 上級 Ⅰ |
|
|
12000 | 3000 |
2年コースの予定
一年目
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初級 語彙数1500語 漢字300字 | 初中級 語彙数4000語 漢字800字 | ||||||||||
| プレイスメントテスト | 4級能力テスト | 3級能力テスト | 第1回進学相談 | ||||||||
| 学期末試験 | 学期末試験 | 発表力強化演習 | |||||||||
| 総合課目対策特講 | |||||||||||
二年目
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中上級 語彙数7000語 漢字1400字 | 上級 語彙数10,000語 漢字2000字 | ||||||||||
| 2級能力テスト | 進路説明会参加 | 第2回進路相談 | 個別進路指導 | ||||||||
| 留学試験直前対策 試験6/中旬 | 学期末テスト | 留学試験直前対策 試験11/中旬 | 学期末テスト | 卒業テスト | |||||||
| 能力試験1級直前対策 試験12/上旬 | |||||||||||
| 総合課目対策特講 | 大学入試対策〔日本語・論文・面接〕 | ||||||||||
※ 各課が終わる毎に復習テスト実施
- 学内テスト
- 日本留学試験・日本語能力試験
- 進路指導関連
- 日本留学試験・日本語能力試験
1年9ヶ月コースの予定
一年目
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初級 語彙数1500語 漢字300字 | 初中級 語彙数4000語 漢字800字 | ||||||||||
| プレイスメントテスト | 4級能力テスト | 3級能力テスト | |||||||||
| 進学希望調査 | 学期末試験 | 総合課目対策特講 | |||||||||
二年目
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初中級 語彙数4000語 漢字800字 | 中上級 語彙数7000語 漢字1400字 | 上級 語彙数10,000語 漢字2000字 | |||||||||
| 2級能力テスト | 1級能力テスト | 個別進路指導 | |||||||||
| 第一回進路相談 | 学期末テスト | 第二回進路相談 | 学期末テスト | 卒業テスト | |||||||
| 留学試験直前対策 試験6/中旬 | 留学試験直前対策 試験11/中旬 | ||||||||||
| 進路説明会参加 | 能力試験1級直前対策 試験12/上旬 | ||||||||||
| 総合課目対策特講 | 発表力強化演習 | 大学入試対策〔日本語・論文・面接〕 | |||||||||
※ 各課が終わる毎に復習テスト実施
- 学内テスト
- 日本留学試験・日本語能力試験
- 進路指導関連
- 日本留学試験・日本語能力試験
1年半コースの予定
一年目
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初級 語彙数1500語 漢字300字 | |||||||||||
| プレイスメントテスト | 4級能力テスト | 3級能力テスト | |||||||||
| 学期末試験 | 総合課目対策特講 | ||||||||||
二年目
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初中級 語彙数4000語 漢字800字 | 中上級 語彙数7000語 漢字1400字 | 上級 語彙数10,000語 漢字2000字 | |||||||||
| 2級能力テスト | 個別進路指導 | ||||||||||
| 第1回進学相談 | 学期末試験 | 第2回進路相談 | 学期末テスト | 卒業テスト | |||||||
| 留学試験直前対策 試験6/中旬 | 留学試験直前対策 試験11/中旬 | ||||||||||
| 進路説明会参加 | 能力試験1級直前対策 試験12/上旬 | ||||||||||
| 総合課目対策特講 | 発表力強化演習 | 大学入試対策〔日本語・論文・面接〕 | |||||||||
※ 各課が終わる毎に復習テスト実施
- 学内テスト
- 日本留学試験・日本語能力試験
- 進路指導関連
- 日本留学試験・日本語能力試験
1年3ヶ月コースの予定
一年目
| 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初中級 語彙数4000語 漢字800字 | |||||||||||
| プレイスメントテスト | |||||||||||
| 進学希望調査 | |||||||||||
二年目
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初中級 語彙数4000語 漢字800字 | 中上級 語彙数7000語 漢字1400字 | 上級 語彙数10,000語 漢字2000字 | |||||||||
| 2級能力テスト | 1級能力テスト | 個別進路指導 | |||||||||
| 第1回進学相談 | 学期末試験 | 第2回進路相談 | 学期末テスト | 卒業テスト | |||||||
| 留学試験直前対策 試験6/中旬 | 留学試験直前対策 試験11/中旬 | ||||||||||
| 進路説明会参加 | 能力試験1級直前対策 試験12/上旬 | ||||||||||
| 総合課目対策特講 | 発表力強化演習 | 大学入試対策〔日本語・論文・面接〕 | |||||||||
※ 各課が終わる毎に復習テスト実施
- 学内テスト
- 日本留学試験・日本語能力試験
- 進路指導関連
- 日本留学試験・日本語能力試験



